Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
CESTOVNÍ AGENTURA
Pavla Přikryla - Jiřího Mráze
přímé spojení | 603 532 355, 739 037 388 |
cestovka@cbox.cz |
Oddíl postranní lišty
Kancelář na Křenové od 1.5.2022 zrušena,
kontaktní adresa je Skalička 27, 666 03
volejte
603 532 355, 739 037 388
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Obsah stránky
Bratuš - Stipe Frane - možno AUTOBUSEM CK
Ubytování :
APARTMÁN 1 : přízemí, 1 samostatná ložnice, kuchyň s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, koupelna se sprchovým koutem, TV, wifi, klimatizace, velká terasa. Ideální kombinace s AP 2.
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 350 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 1 755 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 2 300 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 2 570 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 2 300 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 350 Kč |
APARTMÁN 2 : přízemí, studio apartmán s manželským lůžkem, gaučem pro 2 děti, koupelna se sprchovým koutem, kuchyně, TV, wifi, klimatizace, velká terasa. Ideální kombinace s AP 1.
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 080 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 1 620 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 1 950 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 2 300 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 1 790 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 220 Kč |
APARMÁN 3 : 1. patro, velký velmi komfrotní apartmán nabízí 2 samostatné ložnice, kuchyně velmi dobře vybavená (myčka, velká lednice, trouba, rychlovarná konvice a další) s jídelním stolem, velký obývací pokoj s rozkádacím lůžkem pro 2 osoby s TV a velká terasa s výhledem na moře směr Promajna a ostrov Brač. Klimatizace, wifi k dispozici. Na chodbě se nachází další wc. Ideální pro velkou rodinu.
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 2 030 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 2 570 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 3 510 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 3 780 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 3 240 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 2 030 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 080 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 1 350 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 1 730 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 1 950 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 1 570 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 350 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 220 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 1 755 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 2 300 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 2 570 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 2 030 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 490 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 490 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 2 025 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 2 650 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 3 110 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 2 490 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 760 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 490 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 2 025 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 2 650 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 3 110 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 2 490 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 760 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 1 220 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 1 890 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 2 300 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 2 570 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 2 030 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 1 490 Kč |
Ceník na rok 2020
Termín | apartmán/noc |
---|---|
01.05 - 19.06. 2020 | 2 030 Kč |
20.06 - 30.06. 2020 | 2 570 Kč |
01.07 - 09.07. 2020 | 3 510 Kč |
10.07 - 20.08. 2020 | 3 780 Kč |
21.08 - 02.09. 2020 | 3 240 Kč |
03.09 - 30.09. 2020 | 2 030 Kč |